Domača RO membrana se uporablja predvsem za različne sisteme za čiščenje vode, kot so sistem za domače pitje RO, komercialno čiščenje vode. Iz vode lahko učinkovito odstrani mikroorganizme, viruse, kovinske ione, rakotvorne snovi in drugo topno sol.
Specifikacije:
model | Prežeti pretok GPD(m)3/d) | Zavrnitev stabilizirane soli (%) | Min.Zavrnitev soli (%) |
WTS-1812-50 | 50(0.19) | 97.0 | 96.5 |
WTS-1812-75 | 75(0.28) | 97.0 | 96.5 |
WTS-2012-100 | 100(0.38) | 98.0 | 97.5 |
WTS-2012-150 | 150(0.57) | 98.0 | 97.5 |
WTS-2012-200 | 200(0.76) | 96.5 | 96.0 |
WTS-2012-400 | 400(1.52) | 96.5 | 96.0 |
WTS-2812-200 | 200(0.76) | 96.5 | 96.0 |
WTS-3012-300 | 300(1.14) | 96.5 | 96.0 |
WTS-3012-400 | 400(1.52) | 96.5 | 96.0 |
WTS-3013-400 | 400(1.52) | 96.5 | 96.0 |
WTS-3013-500 | 500(1.89) | 96.5 | 96.0 |
WTS-3013-600 | 600(2.27) | 96.5 | 96.0 |
WTS-3013-800 | 750(2.84) | 96.5 | 96.0 |
Tip membrane: Tanko-filmski komposit
Membranski material: Poliamid(PA)
Konfiguracija elementa: spiralna rana, repanje traku W
Domači ro membranski preskusni pogoji:
Preskusni tlak | 60psi (0,41Mpa) za 1,8'' serije, 2012-100/150/200 |
80psi(0.55Mpa) za 2012-400 | |
100psi(0.69Mpa) za 2812, 3012, 3013 serije | |
Temperatura preskusne rešitve | 77°F(25°C) |
Koncentracija raztopine za preskušanje (NaCl) | 250ppm |
pH Vrednost preskusne rešitve | 7.5 |
Stopnja obnovitve elementa ene membrane | 35g |
Opomba: Prežeti tokovi za posamezne elemente se lahko razlikujejo +/-15%
Omejitve delovanja:
Maksimalni delovni tlak | 300psi(2.07Mpa) |
Max. Pretok feedwater | 2gpm(0,45m3/h) |
Max. Temperatura feedwater | 113°F (45°C) |
Max. SDI(15min) | 5.0 |
Največja koncentracija klora | <> |
Območje pH krmilne vode, neprekinjeno delovanje | 3~10 |
Feedwater PH Območje, Kemično čiščenje | 2~12 |
Največja koncentracija klora | <0,1mg>0,1mg> |
Stik:
Email:Mariosun@water-ts.com
WhatsApp:0086 15601230163
Priljubljena oznake: domača ro membrana, Kitajska, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, po meri, nakup, cena, ponudba, v razsutem stanju, naprodaj, na zalogi








